2019湖北教师招聘潜江市校园专项招聘教师岗位一览表
- 时间:
- 2019-01-26 14:18:32
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 湖北教师资格证报名
2019年度潜江市校园专项招聘教师岗位一览表 | |||||||
招聘单位 | 岗位招聘计划数 | 招聘岗位名称 | 报考资格条件 | 备注 | |||
报考岗位所需专业 | 报考学历 | 年龄 | 资格证书 | ||||
潜江中学 (4人) |
1 | 语文教师 | 汉语言文学及相近专业 | 公费师范毕业生、普通高校全日制硕士研究生及以上 | 30周岁及以下,普通高校全日制硕士研究生及以上学历人员可放宽至35周岁 | 持有高中教师资格证,硕士研究生及以上学历人员暂未取得教师资格证且符合其他应聘条件的可以应聘,但需在2020年6月30前取得教师资格证,逾期解除聘用关系。 | |
2 | 数学教师 | 数学及相近专业 | |||||
1 | 信息技术教师 | 信息技术及相近专业 | |||||
文昌高中 (4人) |
1 | 语文教师 | 汉语言文学及相近专业 | ||||
1 | 物理教师 | 物理及相近专业 | |||||
1 | 化学教师 | 化学及相近专业 | |||||
1 | 生物教师 | 生物及相近专业 | |||||
园林高中 (8人) |
2 | 语文教师 | 汉语言文学及相近专业 | ||||
1 | 数学教师 | 数学及相近专业 | |||||
2 | 化学教师 | 化学及相近专业 | |||||
2 | 生物教师 | 生物及相近专业 | |||||
1 | 心理健康教师 | 心理学及相近专业 | 全日制普通一本及以上院校毕业 | 紧缺专业 | |||
实验高中 (4人) |
2 | 政治教师 | 政治及相近专业 | 全日制普通一本及以上院校师范专业毕业或“985”、“211”大学本科毕业 | 30周岁及以下,教育部直属高校全日制师范本科毕业生、普通高校全日制硕士研究生及以上学历人员可放宽至35周岁 | 持有高中教师资格证,2019年应届毕业生和重点高校往届一本及以上学历人员暂未取得教师资格证且符合其他应聘条件的可以应聘,但需在2020年6月30前取得教师资格证,逾期解除聘用关系。 | |
1 | 地理教师 | 地理及相近专业 | |||||
1 | 化学教师 | 化学及相近专业 | |||||
竹根滩高中 (5人) |
1 | 语文教师 | 汉语言文学及相近专业 | ||||
1 | 数学教师 | 数学及相近专业 | |||||
1 | 政治教师 | 政治及相近专业 | |||||
1 | 地理教师 | 地理及相近专业 | |||||
1 | 生物教师 | 生物及相近专业 | |||||
章华高中 (5人) |
1 | 数学教师 | 数学及相近专业 | ||||
1 | 英语教师 | 英语及相近专业 | |||||
2 | 政治教师 | 政治及相近专业 | |||||
1 | 历史教师 | 历史及相近专业 | |||||
广播电视大学 (2个) |
1 | 英语教师 | 英语及相近专业 | 普通高校全日制硕士研究生及以上 | 35周岁及以下 | 持有高中或大学教师资格证,2019年应届毕业生暂未取得教师资格证且符合其他应聘条件的可以应聘,但需在2020年6月30前取得教师资格证,逾期解除聘用关系。 | |
1 | 心理健康教师 | 心理学及相近专业 | 全日制普通一本及以上毕业 | 30周岁及以下,普通高校全日制硕士研究生及以上学历人员可放宽至35周岁 | 持有高中或大学教师资格证,2019年应届毕业生暂未取得教师资格证且符合其他应聘条件的可以应聘,但需在2020年6月30前取得教师资格证,逾期解除聘用关系。 | 紧缺专业 | |
特殊教育学校 (5个) |
2 | 特殊教育教师 | 特殊教育专业 | 全日制普通高校本科及以上专业毕业 | 30周岁及以下,普通高校全日制硕士研究生及以上学历人员可放宽至35周岁 | 持有相应学段教师资格证,2019年应届毕业生暂未取得教师资格证且符合其他应聘条件的可以应聘,但需在2020年6月30前取得教师资格证,逾期解除聘用关系。 | |
1 | 舞蹈教师 | 舞蹈及相近专业 | |||||
1 | 康复治疗 | 康复治疗及相近专业 | |||||
1 | 信息技术教师 | 信息技术及相近专业 | 全日制普通二本及以上院校毕业 | ||||
机关幼儿园 (7个) |
7 | 幼儿园教师 | 学前教育专业 | 全日制普通二本及以上院校毕业 | 25周岁及以下,普通高校全日制硕士研究生及以上学历人员可放宽至30周岁 | 持有学前教育教师资格,2019年普通高校应届毕业生暂未取得教师资格证且符合其他应聘条件的,可以应聘,但需在2020年6月30前取得教师资格证,逾期解除聘用关系。 | |
曹禺中学 (3个) |
1 | 英语教师 | 英语及相近专业 | 全日制普通一本及以上院校师范专业毕业或“985”、“211”大学本科毕业 | 30周岁及以下,教育部直属高校全日制师范类专业本科毕业生、普通高校全日制硕士研究生及以上学历人员可放宽至35周岁 | 持有相应学段教师资格证,2019年普通高校应届毕业生和重点大学往届毕业生及研究生暂未取得教师资格证且符合其他应聘条件的可以应聘,但需在2020年6月30前取得教师资格证,逾期解除聘用关系。 | |
1 | 政治教师 | 政治及相近专业 | |||||
1 | 生物教师 | 生物及相近专业 | |||||
实验小学 (6个) |
1 | 语文教师 | 汉语言文学及相近专业 | 全日制普通一本及以上院校师范专业毕业或“985”、“211”大学本科毕业 | 30周岁及以下,教育部直属高校全日制师范类专业本科毕业生、普通高校全日制硕士研究生及以上学历人员可放宽至35周岁 | 持有相应学段教师资格证,2019年普通高校应届毕业生和重点大学往届毕业生及研究生暂未取得教师资格证且符合其他应聘条件的可以应聘,但需在2020年6月30前取得教师资格证,逾期解除聘用关系。 | |
1 | 数学教师 | 数学及相近专业 | |||||
1 | 英语教师 | 英语及相近专业 | |||||
1 | 音乐教师 | 音乐及相近专业 | |||||
1 | 体育教师 | 体育及相近专业 | |||||
1 | 信息技术教师 | 信息技术及相近专业 | |||||
园林分局所属中小学(35个) | 11 | 语文教师 | 汉语言文学及相近专业 | 全日制普通一本及以上院校师范专业毕业或“985”、“211”大学本科毕业 | 30周岁及以下,教育部直属高校全日制师范类专业本科毕业生、普通高校全日制硕士研究生及以上学历人员可放宽至35周岁 | 持有相应学段教师资格证,2019年普通高校应届毕业生和重点大学往届毕业生及研究生暂未取得教师资格证且符合其他应聘条件的可以应聘,但需在2020年6月30前取得教师资格证,逾期解除聘用关系。 | |
10 | 数学教师 | 数学及相近专业 | |||||
4 | 英语教师 | 英语及相近专业 | |||||
2 | 物理教师 | 物理及相近专业 | |||||
2 | 化学教师 | 化学及相近专业 | |||||
2 | 体育教师 | 体育及相近专业 | |||||
2 | 美术教师 | 美术及相近专业 | |||||
2 | 政治教师 | 政治及相近专业 | |||||
泰丰办事处 中小学 (4人) |
2 | 语文教师 | 汉语言文学及相近专业 | ||||
2 | 数学教师 | 数学及相近专业 | |||||
乡镇义务教育 中小学 (148个) |
39 | 语文教师 | 汉语言文学及相近专业,其他专业毕业但持有本学科教师资格证的也可 | 全日制普通本科及以上院校毕业 | 30周岁及以下,教育部直属高校全日制师范类专业本科毕业生、普通高校全日制硕士研究生及以上学历人员可放宽至35周岁 | 持有相应学段教师资格证,2019年普通高校应届毕业生和重点大学往届毕业生及研究生暂未取得教师资格证且符合其他应聘条件的可以应聘,但需在2020年6月30前取得教师资格证,逾期解除聘用关系。 | |
37 | 数学教师 | 数学及相近专业(含财务会计专业),其他专业毕业但持有本学科教师资格证的也可 | |||||
8 | 物理教师 | 理工科专业,其他专业毕业但持有本学科教师资格证的也可 | |||||
8 | 化学教师 | 化学及相近专业,其他专业毕业但持有本学科教师资格证的也可 | |||||
8 | 生物教师 | 生物及相近专业,其他专业毕业但持有本学科教师资格证的也可 | |||||
5 | 政治教师 | 政治及相近专业,其他专业毕业但持有本学科教师资格证的也可 | |||||
5 | 历史教师 | 历史及相近专业,其他专业毕业但持有本学科教师资格证的也可 | |||||
5 | 地理教师 | 地理及相近专业,其他专业毕业但持有本学科教师资格证的也可 | |||||
5 | 音乐教师 | 音乐及相近专业 | |||||
3 | 美术教师 | 美术及相近专业 | |||||
6 | 信息技术教师 | 信息技术及相近专业 | |||||
14 | 英语教师 | 英语及相近专业 | 持有相应学段教师资格证。暂未取得教师资格但具有公共英语六级证书或英语专业四级及以上水平证书且符合其他报考条件的可以应聘,但应在2020年6月30前取得教师资格证,逾期解除聘用关系。 | ||||
5 | 体育教师 | 体育及相近专业 | 持有相应学段教师资格证,2019年应届毕业生和暂未取得教师资格证但持有二级运动员证且符合其他应聘条件的可以应聘,但需在2020年6月30前取得教师资格证,逾期解除聘用关系。 | ||||
江汉油田 普通高中 (24个) |
3 | 语文教师 | 汉语言文学及相近专业 | 全日制普通一本及以上院校师范专业毕业或“985”、“211”大学本科毕业、全日制普通二本优秀师范专业毕业 | 30周岁及以下,教育部直属高校全日制师范本科毕业生、普通高校全日制硕士研究生及以上学历人员可放宽至35周岁 | 持有相应学段教师资格证,2019年普通高校应届毕业生和普通高校一本专业往届毕业生暂未取得教师资格证且符合其他应聘条件的可以应聘,但需在2020年6月30前取得教师资格证,逾期解除聘用关系。 | |
3 | 数学教师 | 数学类及相近专业 | |||||
1 | 英语教师 | 英语及相近专业 | |||||
3 | 物理教师 | 物理及相近专业 | |||||
1 | 美术教师 | 美术及相近专业 | |||||
1 | 生物教师 | 生物及相近专业 | |||||
2 | 政治教师 | 政治及相近专业 | |||||
1 | 历史教师 | 历史及相近专业 | |||||
4 | 地理教师 | 地理及相近专业 | |||||
2 | 音乐教师 | 音乐学、音乐表演类 | |||||
1 | 体育教师 | 体育学类(健美操) | |||||
2 | 技术教师 | 信息技术及相近专业 | |||||
江汉油田 初级中学 (23个) |
7 | 语文教师 | 汉语言文学及相近专业 | 全日制普通本科及以上院校毕业 | 30周岁及以下,教育部直属高校全日制师范类专业本科毕业生、普通高校全日制硕士研究生及以上学历人员可放宽至35周岁 | 持有相应学段教师资格证,2019年普通高校应届毕业生和普通高校一本专业往届毕业生暂未取得教师资格证且符合其他应聘条件的可以应聘,但需在2020年6月30前取得教师资格证,逾期解除聘用关系。 | |
6 | 数学教师 | 数学类及相近专业 | |||||
3 | 物理教师 | 物理及相近专业 | |||||
1 | 化学教师 | 化学及相近专业 | |||||
1 | 政治教师 | 政治及相近专业 | |||||
1 | 历史教师 | 历史及相近专业 | |||||
1 | 地理教师 | 地理及相近专业 | |||||
2 | 音乐教师 | 音乐学、音乐表演 | |||||
1 | 体育教师 | 体育学类 | |||||
江汉油田 小学 (19个) |
8 | 语文教师 | 汉语言文学及相近专业 | 全日制普通本科及以上院校毕业 | 30周岁及以下,教育部直属高校全日制师范类专业本科毕业生、普通高校全日制硕士研究生及以上学历人员可放宽至35周岁 | 持有相应学段教师资格证,2019年普通高校应届毕业生和普通高校一本专业往届毕业生暂未取得教师资格证且符合其他应聘条件的可以应聘,但需在2020年6月30前取得教师资格证,逾期解除聘用关系。 | |
7 | 数学教师 | 数学及相近专业 | |||||
1 | 英语教师 | 英语及相近专业 | |||||
1 | 音乐教师 | 音乐学、音乐表演 | |||||
1 | 体育教师 | 体育学类 | |||||
1 | 信息教师 | 信息技术及相近专业 | |||||
合计 | 306 | ||||||
注:岗位计划根据实际情况可在学段、学科之间调剂。 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >