湖北省教师资格认定:2022襄阳市枣阳市教师资格认定结果公告
- 时间:
- 2022-11-09 15:45:12
- 作者:
- 吴老师
- 阅读:
- 来源:
- 湖北教师资格证报名
根据《湖北省2022年中小学教师资格认定有关事项公告》文件要求,按照教师资格认定程序,枣阳市行政审批局对2022秋季教师资格申请人的资格进行了审查,认定85人具备初中教师资格,301人具备小学教师资格,41人具备幼儿园教师资格,共计427人(名单附后)。现将本次认定情况予以公示。公示时间从11月7日至11月13日。如有异议,请于公示期内以书面形式向枣阳市行政审批局反映。联系电话:0710-6311550。
枣阳市2022年秋季教师资格认定通过名单
序号 | 姓名 | 性别 | 种类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 种类 | 序号 | 姓名 | 性别 | 种类 |
1 | 赵世洁 | 女 | 初中 | 144 | 邱莉婷 | 女 | 小学 | 287 | 李向楠 | 女 | 小学 |
2 | 高小梅 | 女 | 初中 | 145 | 逯悦 | 女 | 小学 | 288 | 徐小璇 | 女 | 小学 |
3 | 姜璐 | 女 | 初中 | 146 | 孙梦霞 | 女 | 小学 | 289 | 杨文宇 | 女 | 小学 |
4 | 仲雨欣 | 女 | 初中 | 147 | 付宇恒 | 女 | 小学 | 290 | 尤雪珂 | 女 | 小学 |
5 | 曹瑞瑞 | 女 | 初中 | 148 | 赵佩佩 | 女 | 小学 | 291 | 别珍珍 | 女 | 小学 |
6 | 马美怡 | 女 | 初中 | 149 | 张晨阳 | 男 | 小学 | 292 | 方华娟 | 女 | 小学 |
7 | 郑亚琪 | 女 | 初中 | 150 | 孙梦玲 | 女 | 小学 | 293 | 谭天娥 | 女 | 小学 |
8 | 包婧雪 | 女 | 初中 | 151 | 赵雯靖 | 女 | 小学 | 294 | 毛延安 | 男 | 小学 |
9 | 王贺洁 | 女 | 初中 | 152 | 刘馨 | 女 | 小学 | 295 | 马娜 | 女 | 小学 |
10 | 张泽茹 | 女 | 初中 | 153 | 赵天娇 | 女 | 小学 | 296 | 栾明兰 | 女 | 小学 |
11 | 王建勇 | 男 | 初中 | 154 | 陈曼 | 女 | 小学 | 297 | 丁世仪 | 女 | 小学 |
12 | 李运涵 | 女 | 初中 | 155 | 何静 | 女 | 小学 | 298 | 唐赛男 | 女 | 小学 |
13 | 李梦莹 | 女 | 初中 | 156 | 李斐然 | 女 | 小学 | 299 | 曹凡 | 女 | 小学 |
14 | 胡俊 | 女 | 初中 | 157 | 李东阳 | 女 | 小学 | 300 | 马坤 | 男 | 小学 |
15 | 刘彩云 | 女 | 初中 | 158 | 宋娇 | 女 | 小学 | 301 | 谢运格 | 女 | 小学 |
16 | 李思雨 | 女 | 初中 | 159 | 宋诗怡 | 女 | 小学 | 302 | 夏欣 | 女 | 小学 |
17 | 燕玉雯 | 女 | 初中 | 160 | 王跃斌 | 女 | 小学 | 303 | 潘子琴 | 女 | 小学 |
18 | 耿梅竹 | 女 | 初中 | 161 | 梁丽娟 | 女 | 小学 | 304 | 陈欢欢 | 女 | 小学 |
19 | 侯贝贝 | 女 | 初中 | 162 | 马含笑 | 女 | 小学 | 305 | 陈杨傲双 | 女 | 小学 |
20 | 曹瑞 | 女 | 初中 | 163 | 杜春鸣 | 女 | 小学 | 306 | 唐靓慧 | 女 | 小学 |
21 | 晏晶晶 | 女 | 初中 | 164 | 邱杰 | 女 | 小学 | 307 | 施睿 | 女 | 小学 |
22 | 王星星 | 女 | 初中 | 165 | 王小曼 | 女 | 小学 | 308 | 张俊卓 | 女 | 小学 |
23 | 袁璐 | 女 | 初中 | 166 | 程梦如 | 女 | 小学 | 309 | 吴珊珊 | 女 | 小学 |
24 | 廖督帅 | 男 | 初中 | 167 | 邢月 | 女 | 小学 | 310 | 王楠 | 女 | 小学 |
25 | 龚肖洁 | 女 | 初中 | 168 | 赵一俊 | 女 | 小学 | 311 | 王燕 | 女 | 小学 |
26 | 文洁 | 女 | 初中 | 169 | 常亚楠 | 女 | 小学 | 312 | 邓秋毅 | 女 | 小学 |
27 | 高荣荣 | 女 | 初中 | 170 | 管俊杰 | 女 | 小学 | 313 | 陶唯一 | 女 | 小学 |
28 | 居青 | 女 | 初中 | 171 | 张静勤 | 女 | 小学 | 314 | 齐飘逸 | 女 | 小学 |
29 | 伍梦瑶 | 女 | 初中 | 172 | 杨佳帆 | 男 | 小学 | 315 | 卢舒怡 | 女 | 小学 |
30 | 方依帆 | 女 | 初中 | 173 | 程越 | 女 | 小学 | 316 | 阮书海 | 男 | 小学 |
31 | 田志威 | 女 | 初中 | 174 | 李艳红 | 女 | 小学 | 317 | 刘月 | 女 | 小学 |
32 | 孙宝珠 | 女 | 初中 | 175 | 李雪 | 女 | 小学 | 318 | 代婷婷 | 女 | 小学 |
33 | 惠晓杰 | 女 | 初中 | 176 | 任婧雯 | 女 | 小学 | 319 | 刘俊怡 | 女 | 小学 |
34 | 邓彬彬 | 女 | 初中 | 177 | 王阳 | 女 | 小学 | 320 | 王子懿 | 女 | 小学 |
35 | 兰婕 | 女 | 初中 | 178 | 舒雪婷 | 女 | 小学 | 321 | 张悦 | 女 | 小学 |
36 | 胡培燕 | 女 | 初中 | 179 | 龚瑞 | 女 | 小学 | 322 | 李雪 | 女 | 小学 |
37 | 赵琦 | 女 | 初中 | 180 | 赵艺文 | 女 | 小学 | 323 | 汪雪 | 女 | 小学 |
38 | 贾语嫣 | 女 | 初中 | 181 | 周中煜 | 男 | 小学 | 324 | 孟怡 | 女 | 小学 |
39 | 龚雪 | 女 | 初中 | 182 | 邹婷 | 女 | 小学 | 325 | 陶丹宁 | 女 | 小学 |
40 | 汤伟贤 | 女 | 初中 | 183 | 李冉 | 女 | 小学 | 326 | 雷敏珠 | 女 | 小学 |
41 | 李梦玲 | 女 | 初中 | 184 | 王星 | 女 | 小学 | 327 | 陈凯丽 | 女 | 小学 |
42 | 江静文 | 女 | 初中 | 185 | 高阳 | 女 | 小学 | 328 | 张媛媛 | 女 | 小学 |
43 | 宋爱玲 | 女 | 初中 | 186 | 陈名凤 | 女 | 小学 | 329 | 董军华 | 女 | 小学 |
44 | 梁露佳 | 女 | 初中 | 187 | 赵雅文 | 女 | 小学 | 330 | 张愉 | 女 | 小学 |
45 | 徐琦琦 | 女 | 初中 | 188 | 王玉珠 | 女 | 小学 | 331 | 胡少华 | 男 | 小学 |
46 | 聂瑞 | 男 | 初中 | 189 | 李玉瑶 | 女 | 小学 | 332 | 王晓灿 | 女 | 小学 |
47 | 刘俞辰 | 女 | 初中 | 190 | 张茜 | 女 | 小学 | 333 | 吴霏凡 | 女 | 小学 |
48 | 郝灵童 | 男 | 初中 | 191 | 朱雪悦 | 女 | 小学 | 334 | 姜倩云 | 女 | 小学 |
49 | 张澳 | 男 | 初中 | 192 | 周美欣 | 女 | 小学 | 335 | 王丽 | 女 | 小学 |
50 | 李寅达 | 男 | 初中 | 193 | 张元元 | 女 | 小学 | 336 | 杨盼硕 | 女 | 小学 |
51 | 刘佩 | 女 | 初中 | 194 | 张珍 | 女 | 小学 | 337 | 王兴丽 | 女 | 小学 |
52 | 周怡欣 | 女 | 初中 | 195 | 周笑雨 | 女 | 小学 | 338 | 洪雪莲 | 女 | 小学 |
53 | 冯娟 | 女 | 初中 | 196 | 王鸽 | 女 | 小学 | 339 | 黄朝强 | 男 | 小学 |
54 | 董园园 | 女 | 初中 | 197 | 周芬 | 女 | 小学 | 340 | 魏杰 | 女 | 小学 |
55 | 何婧 | 女 | 初中 | 198 | 李艳泓 | 女 | 小学 | 341 | 陈秀文 | 女 | 小学 |
56 | 王雨 | 女 | 初中 | 199 | 杨想 | 女 | 小学 | 342 | 徐志丹 | 女 | 小学 |
57 | 张俊茹 | 女 | 初中 | 200 | 文凡 | 女 | 小学 | 343 | 赵余娴 | 女 | 小学 |
58 | 张瑞 | 女 | 初中 | 201 | 杜姣 | 女 | 小学 | 344 | 张雪燕 | 女 | 小学 |
59 | 杨婷 | 女 | 初中 | 202 | 张曦元 | 女 | 小学 | 345 | 李双玉 | 女 | 小学 |
60 | 梁月阳 | 女 | 初中 | 203 | 陶思帆 | 女 | 小学 | 346 | 江贞雨 | 女 | 小学 |
61 | 杨俊红 | 女 | 初中 | 204 | 张青 | 女 | 小学 | 347 | 云子慧 | 女 | 小学 |
62 | 赵钰然 | 女 | 初中 | 205 | 周心如 | 女 | 小学 | 348 | 叶青青 | 女 | 小学 |
63 | 徐香华 | 女 | 初中 | 206 | 刘方 | 女 | 小学 | 349 | 陈亚丽 | 女 | 小学 |
64 | 余梦怡 | 女 | 初中 | 207 | 杨柯 | 女 | 小学 | 350 | 陶嘉艺 | 女 | 小学 |
65 | 陈卓璇 | 女 | 初中 | 208 | 李梦婷 | 女 | 小学 | 351 | 高雨瑶 | 女 | 小学 |
66 | 陶倩茹 | 女 | 初中 | 209 | 刘帆 | 女 | 小学 | 352 | 吴泓汐 | 女 | 小学 |
67 | 孔卓 | 女 | 初中 | 210 | 钱明宇 | 男 | 小学 | 353 | 丁楚文 | 女 | 小学 |
68 | 郭建嵩 | 男 | 初中 | 211 | 张玲珠 | 女 | 小学 | 354 | 尹梦晗 | 女 | 小学 |
69 | 陈诚 | 男 | 初中 | 212 | 汤月月 | 女 | 小学 | 355 | 胡静 | 女 | 小学 |
70 | 张金叶 | 女 | 初中 | 213 | 唐金悦 | 女 | 小学 | 356 | 杨颖 | 女 | 小学 |
71 | 郭晓云 | 女 | 初中 | 214 | 黄宝玉 | 女 | 小学 | 357 | 伍轶 | 女 | 小学 |
72 | 李培军 | 男 | 初中 | 215 | 檀秉含 | 女 | 小学 | 358 | 李田 | 女 | 小学 |
73 | 陈贞 | 女 | 初中 | 216 | 皮优慧 | 女 | 小学 | 359 | 程子寒 | 男 | 小学 |
74 | 彭欣越 | 女 | 初中 | 217 | 马碧玉 | 女 | 小学 | 360 | 陈婕 | 女 | 小学 |
75 | 李傲爽 | 女 | 初中 | 218 | 黄容彩 | 女 | 小学 | 361 | 张云熠 | 男 | 小学 |
76 | 张子涵 | 女 | 初中 | 219 | 陈佳馨 | 女 | 小学 | 362 | 吴珍珍 | 女 | 小学 |
77 | 陈如意 | 女 | 初中 | 220 | 李小琴 | 女 | 小学 | 363 | 唐双丽 | 女 | 小学 |
78 | 毛秋茹 | 女 | 初中 | 221 | 刘若斌 | 女 | 小学 | 364 | 柳婉欣 | 女 | 小学 |
79 | 江腊 | 女 | 初中 | 222 | 李宏 | 女 | 小学 | 365 | 卫淑欣 | 女 | 小学 |
80 | 李格格 | 女 | 初中 | 223 | 侯山林 | 女 | 小学 | 366 | 齐秀秀 | 女 | 小学 |
81 | 汪洁 | 女 | 初中 | 224 | 刘杰 | 女 | 小学 | 367 | 惠娟 | 女 | 小学 |
82 | 李越 | 女 | 初中 | 225 | 柯有乐 | 女 | 小学 | 368 | 李菲菲 | 女 | 小学 |
83 | 黄娟娟 | 女 | 初中 | 226 | 耿小聪 | 男 | 小学 | 369 | 毛竹君 | 女 | 小学 |
84 | 卢雯馨 | 女 | 初中 | 227 | 张钰琦 | 女 | 小学 | 370 | 王静 | 女 | 小学 |
85 | 王庆 | 男 | 初中 | 228 | 谢珍珍 | 女 | 小学 | 371 | 郭敬雨 | 女 | 小学 |
86 | 刘鑫玥 | 女 | 小学 | 229 | 舒小丽 | 女 | 小学 | 372 | 赵雨玫 | 女 | 小学 |
87 | 赵钰 | 女 | 小学 | 230 | 周安慧 | 女 | 小学 | 373 | 檀庭霞 | 女 | 小学 |
88 | 胡敏 | 女 | 小学 | 231 | 曲心怡 | 女 | 小学 | 374 | 胡群 | 女 | 小学 |
89 | 孙嫣然 | 女 | 小学 | 232 | 刘畅轶 | 女 | 小学 | 375 | 孙韵卓 | 女 | 小学 |
90 | 赵艳红 | 女 | 小学 | 233 | 贺月茗 | 女 | 小学 | 376 | 谭怡雯 | 女 | 小学 |
91 | 高燕 | 女 | 小学 | 234 | 罗超祎 | 女 | 小学 | 377 | 尹萍 | 女 | 小学 |
92 | 惠越 | 女 | 小学 | 235 | 吴冉 | 女 | 小学 | 378 | 李姝婷 | 女 | 小学 |
93 | 唐梦甜 | 女 | 小学 | 236 | 刘宇欣 | 女 | 小学 | 379 | 张雪文 | 男 | 小学 |
94 | 杨雪 | 女 | 小学 | 237 | 王娇 | 女 | 小学 | 380 | 杨智怡 | 女 | 小学 |
95 | 李君 | 女 | 小学 | 238 | 晏紫淇 | 女 | 小学 | 381 | 王雪竹 | 女 | 小学 |
96 | 李静 | 女 | 小学 | 239 | 张俊 | 女 | 小学 | 382 | 谭皓洁 | 女 | 小学 |
97 | 张书红 | 女 | 小学 | 240 | 杨纪 | 女 | 小学 | 383 | 苏宏怡 | 女 | 小学 |
98 | 刘多多 | 女 | 小学 | 241 | 吴诗凡 | 女 | 小学 | 384 | 喻文静 | 女 | 小学 |
99 | 郑金娟 | 女 | 小学 | 242 | 邱霜怡 | 女 | 小学 | 385 | 吉泓霖 | 女 | 小学 |
100 | 冯君格 | 女 | 小学 | 243 | 邹正强 | 男 | 小学 | 386 | 刘凡 | 女 | 小学 |
101 | 肖红蕾 | 女 | 小学 | 244 | 魏和平 | 女 | 小学 | 387 | 罗任裕 | 女 | 幼儿园 |
102 | 吕晗玉 | 女 | 小学 | 245 | 陶秋瑾 | 女 | 小学 | 388 | 杜念棋 | 女 | 幼儿园 |
103 | 杨燕 | 女 | 小学 | 246 | 吉雪怡 | 女 | 小学 | 389 | 王奕扬 | 女 | 幼儿园 |
104 | 周婷婷 | 女 | 小学 | 247 | 王林依 | 女 | 小学 | 390 | 李雨琴 | 女 | 幼儿园 |
105 | 孟凡雪 | 女 | 小学 | 248 | 李文聪 | 女 | 小学 | 391 | 沈乐涵 | 女 | 幼儿园 |
106 | 云凯雨 | 女 | 小学 | 249 | 陈斯 | 女 | 小学 | 392 | 王佳妮 | 女 | 幼儿园 |
107 | 李雪阳 | 女 | 小学 | 250 | 黄发敏 | 女 | 小学 | 393 | 郭释翼 | 女 | 幼儿园 |
108 | 胡雪源 | 女 | 小学 | 251 | 刘桂萍 | 女 | 小学 | 394 | 赵蕊 | 女 | 幼儿园 |
109 | 赵晶晶 | 女 | 小学 | 252 | 郭凤 | 女 | 小学 | 395 | 张雨 | 女 | 幼儿园 |
110 | 李聪 | 女 | 小学 | 253 | 王静宜 | 女 | 小学 | 396 | 王亭亭 | 女 | 幼儿园 |
111 | 李晨雨 | 男 | 小学 | 254 | 高依涵 | 女 | 小学 | 397 | 张欣 | 女 | 幼儿园 |
112 | 张玉 | 女 | 小学 | 255 | 夏文浩 | 男 | 小学 | 398 | 龚小双 | 女 | 幼儿园 |
113 | 冯家伦 | 女 | 小学 | 256 | 彭俊阁 | 女 | 小学 | 399 | 胡欣雨 | 女 | 幼儿园 |
114 | 付一 | 女 | 小学 | 257 | 童萌 | 女 | 小学 | 400 | 王雨昕 | 女 | 幼儿园 |
115 | 温颜旭 | 女 | 小学 | 258 | 胡瑞 | 女 | 小学 | 401 | 代凌霜 | 女 | 幼儿园 |
116 | 刘道芝 | 女 | 小学 | 259 | 谢英杰 | 女 | 小学 | 402 | 常秋爽 | 女 | 幼儿园 |
117 | 罗升梅 | 女 | 小学 | 260 | 陈琪 | 女 | 小学 | 403 | 隗慧 | 女 | 幼儿园 |
118 | 杜欣怡 | 女 | 小学 | 261 | 张薇 | 女 | 小学 | 404 | 曹袁灵 | 女 | 幼儿园 |
119 | 张卿赈 | 女 | 小学 | 262 | 胡梦雨 | 女 | 小学 | 405 | 陈萍 | 女 | 幼儿园 |
120 | 文星月 | 女 | 小学 | 263 | 张鸣天 | 女 | 小学 | 406 | 宋诗龄 | 女 | 幼儿园 |
121 | 徐程卓 | 女 | 小学 | 264 | 龚瑾捷 | 女 | 小学 | 407 | 李静怡 | 女 | 幼儿园 |
122 | 李孟 | 女 | 小学 | 265 | 周雪丽 | 女 | 小学 | 408 | 李雪霜 | 女 | 幼儿园 |
123 | 周升 | 男 | 小学 | 266 | 王诺涵 | 女 | 小学 | 409 | 琚闻青 | 女 | 幼儿园 |
124 | 李其杨 | 女 | 小学 | 267 | 荣雪婷 | 女 | 小学 | 410 | 王玉娇 | 女 | 幼儿园 |
125 | 薛霞 | 女 | 小学 | 268 | 宋燕林 | 女 | 小学 | 411 | 沈小翠 | 女 | 幼儿园 |
126 | 马晨辰 | 女 | 小学 | 269 | 李俊雅 | 女 | 小学 | 412 | 张子阳 | 男 | 幼儿园 |
127 | 惠庆林 | 女 | 小学 | 270 | 熊海林 | 女 | 小学 | 413 | 杜永永 | 女 | 幼儿园 |
128 | 梁成钰 | 女 | 小学 | 271 | 符棘婷 | 女 | 小学 | 414 | 何蕊雯 | 女 | 幼儿园 |
129 | 李丹丹 | 女 | 小学 | 272 | 刘云帆 | 女 | 小学 | 415 | 李政琦 | 女 | 幼儿园 |
130 | 唐美琳 | 女 | 小学 | 273 | 文丞君 | 女 | 小学 | 416 | 武靖靖 | 女 | 幼儿园 |
131 | 陈玉巧 | 女 | 小学 | 274 | 杨俊洁 | 女 | 小学 | 417 | 杜有会 | 女 | 幼儿园 |
132 | 程雪梅 | 女 | 小学 | 275 | 王秋琳 | 女 | 小学 | 418 | 刘翠林 | 女 | 幼儿园 |
133 | 王慧馨 | 女 | 小学 | 276 | 钟灵睿 | 女 | 小学 | 419 | 高琦 | 女 | 幼儿园 |
134 | 张艳君 | 女 | 小学 | 277 | 黄雨洁 | 女 | 小学 | 420 | 朱必梦 | 女 | 幼儿园 |
135 | 李颖 | 女 | 小学 | 278 | 惠思文 | 女 | 小学 | 421 | 夏雪 | 女 | 幼儿园 |
136 | 孙金金 | 女 | 小学 | 279 | 罗欣晨 | 女 | 小学 | 422 | 张书伟 | 女 | 幼儿园 |
137 | 吉诗雨 | 女 | 小学 | 280 | 高雅琼 | 女 | 小学 | 423 | 张方圆 | 女 | 幼儿园 |
138 | 张虞惠 | 女 | 小学 | 281 | 王慧珍 | 女 | 小学 | 424 | 王孟亭 | 女 | 幼儿园 |
139 | 王霞 | 女 | 小学 | 282 | 高瑞琪 | 女 | 小学 | 425 | 王素素 | 女 | 幼儿园 |
140 | 张露 | 女 | 小学 | 283 | 邹杨 | 女 | 小学 | 426 | 李倩 | 女 | 幼儿园 |
141 | 唐兰兰 | 女 | 小学 | 284 | 张欣冉 | 女 | 小学 | 427 | 丁翠平 | 女 | 幼儿园 |
142 | 王蓝雪 | 女 | 小学 | 285 | 屠爱凡 | 男 | 小学 | ||||
143 | 毛静怡 | 女 | 小学 | 286 | 熊婷 | 女 | 小学 |
枣阳市行政审批局
2022年11月7日
以上就是湖北省教师资格认定:2022襄阳市枣阳市教师资格认定结果公告全部内容,考生如果想获得更多关于湖北教师资格证相关资讯,如湖北教师资格认定常见问题、湖北教师资格报考指南、面试技巧以及相关知识,更多湖北教师资格证考试信息请关注湖北教师资格网。
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >