武汉软件工程职业学院2018年3月—6月普通话测试安排表
- 时间:
- 2019-01-20 22:05:22
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 湖北教师资格证报名
序号 | 单位 | 人数 | 考试地点 | 测试时间 | 工作时间 | 系统管理员、监考人员 | ||||
年月日 | 时间 | 候考室 | 指纹采集室 | 备测室 | 机测室 | |||||
1 | 本校成人 | 37 | 武软 | 2018.3.29(周四) | 9:00--10:00 | 1小时 | 宗珊 | 刘志君 邹慧怡 | 郑亚琴 | 葛雨菲 孙伟 |
2 | 青山区语委+成人 | 353(实际报考,临时减掉1人) | 电大 | 2018.4.10(周二) | 9:00--15:00 | 6小时 | 待定 | 刘志君 | 郑亚琴 | 葛雨菲 冯薇薇 |
3 | 武汉工商学院 | 339(332+6成人+李礼) | 武软 | 2018.4.12(周四) | 9:00--17:30 | 8.5小时 | 张泽涌 | 郑亚琴 周密 | 赵丹 | 葛雨菲 孙伟 |
4 | 本校学生(计算机学院未修和选修普通话课) | 444+3+4+1=452(有修改) | 武软 | 2018.4.13(周五) | 8:30——21:00 | 12.5小时 | 张泽涌 | 刘志君 邹慧怡 | 郑亚琴 | 刘琪坤 葛雨菲 |
5 | 武汉市财政学校 | 316+1青山+王文静2+15=334 | 电大 | 2018.4.14(周六) | 9:00——15:30 | 6.5小时 | 待定 | 刘志君 邹慧怡 | 郑亚琴 冯薇薇 | 邓永炎 葛雨菲 |
6 | 武汉市财政学校 | 317+15幼儿园=332 | 电大 | 2018.4.15(周日) | 9:00——15:30 | 6.5小时 | 待定 | 刘志君 邹慧怡 | 郑亚琴 冯薇薇 | 葛雨菲 王诚? |
7 | 社会考生 | 35 | 武软 | 2018.4.16(周一) | 9:00——10:00 | 1小时 | 张泽涌 | 刘志君 邹慧怡 | 郑亚琴 | 张琴 葛雨菲 |
8 | 本校学生 商学院 | 343 | 武软 | 2018.4.19(周四) | 8:30——17:00 | 8.5小时 | 张泽涌 | 刘志君 | 郑亚琴 | 葛雨菲 |
9 | 新洲职高 | 370 | 新洲 | 2018.4.25(周三) | 待定 | 待定 | 待定 | 刘志君 | 郑亚琴 | 葛雨菲 孙伟 |
10 | 新洲职高 | 370 | 新洲 | 2018.4.26(周四) | 待定 | 待定 | 待定 | 刘志君 | 郑亚琴 | 葛雨菲 孙伟 |
11 | 新洲职高 | 375 | 新洲 | 2018.4.27(周五) | 待定 | 待定 | 待定 | 刘志君 | 郑亚琴 | 葛雨菲 孙伟 |
12 | 本校 非选修课 | 机械系+环化系=270 | 武软 | 2018.5.3(周四) | 8:30——15:30 | 7小时 | 周密 | 刘志君 | 郑亚琴 | 葛雨菲 张泽勇 |
13 | 本校 非选修课 | 电子系+艺术系=264 | 武软 | 2018.5.4(周五) | 8:30——15:30 | 7小时 | 赵丹 | 刘志君 邹慧怡 | 郑亚琴 | 刘琪坤 葛雨菲 |
14 | 本校 非选修课 | 汽运系+体育系=129 | 武软 | 2018.5.5(周六) | 9:00——13:00 | 4小时 | 梁暗红 | 刘志君 邹慧怡 | 郑亚琴 | 葛雨菲 孙伟 |
15 | 本校(选普通话课)第一次(报名时间3.29截止) | 计算机学院(陈刚宋磊磊)309+1=310 | 武软 | 2018.5.8(周二) | 9:00——17:00 | 8小时 | 张泽勇 周密 | 刘志君 赵丹 | 郑亚琴 | 葛雨菲 张琴 |
16 | 本校(选普通话课)第一次 | 商学院329 | 武软 | 2018.5.9(周三) | 9:00——17:00 | 8小时 | 周密 | 刘志君 | 郑亚琴 | 葛雨菲 刘琪坤 |
17 | 本校(选普通话课)第一次 | 电子系+艺术系=300 | 武软 | 2018.5.10(周四) | 9:00——17:00 | 8小时 | 周密 | 张泽勇 | 郑亚琴 | 葛雨菲 王文博 |
18 | 本校(选普通话课)第一次 | 226 | 武软 | 2018.5.11(周五) | 9:00——16:00 | 7小时 | 刘志君 赵丹 | 郑亚琴 | 葛雨菲 王文博 | |
19 | 黄陂职校(新增) | 武软 | 2018.5.29(周二) | 周密 | 刘志君 赵丹 | 郑亚琴 | 葛雨菲 | |||
20 | 黄陂职校(新增) | 武软 | 2018.5.30(周三) | 周密 | 刘志君 赵丹 | 郑亚琴 | 葛雨菲 王文博 | |||
21 | 本校(选普通话课)期末考试 | 人数待定 | 武软 | 2018.6.5(周二) | 周密 | 刘志君 赵丹 | 郑亚琴 | 葛雨菲 张琴 | ||
22 | 本校(选普通话课)期末考试 | 人数待定 | 武软 | 2018.6.6(周三) | 周密 | 刘志君 赵丹 | 郑亚琴 | 刘琪坤 葛雨菲 | ||
23 | 本校(选普通话课)期末考试 | 人数待定 | 武软 | 2018.6.7(周四) | 待定 | 刘志君 | 郑亚琴 | 葛雨菲 张琴 | ||
24 | 本校(选普通话课)期末考试 | 人数待定 | 武软 | 2018.6.8(周五) | 待定 | 刘志君 赵丹 | 郑亚琴 | 葛雨菲 刘琪坤 | ||
25 | 本校(选普通话课)期末考试 | 人数待定 | 武软 | 2018.6.9(周六) | 待定 | 刘志君 | 郑亚琴 | 葛雨菲 王文博 | ||
26 | 蔡甸机关工作人员 | 200? | 蔡甸 | 6月份待定 | 刘志君 | 郑亚琴 | ||||
27 | 武汉市旅游学院 | 540 | 电大 | 6月9日—6月10日之后 | 刘志君 | 郑亚琴 | ||||
28 | 武汉市第一职教中心 | 100多? | 武软 | 6月8日或者6月9日 | 刘志君 | 郑亚琴 | ||||
29 | 武汉工程科技学院(新增) | 1000多人 | 2018.6.19(周二) | 待定 | 刘志君 | 郑亚琴 | ||||
30 | 武汉工程科技学院(新增) | 2018.6.20(周三) | 待定 | 刘志君 | 郑亚琴 | |||||
31 | 武汉工程科技学院(新增) | 2018.6.21(周四) | 待定 | 刘志君 | 郑亚琴 | |||||
合计 | 中职学生测试时,候考室需有该校老师管理学生,2号教学楼5楼需安排保安维持秩序。 |
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >