湖北普通话:2022武汉市青山区普通话测试成绩公式
- 时间:
- 2022-09-07 14:08:27
- 作者:
- 吴老师
- 阅读:
- 来源:
- 湖北教师资格证报名
青山区教师及社会人员等192名考生参加武汉市2022年5月29日普通话测试,湖北教师资格证为大家整理了以下资料,大家一起看看吧。
青山区普通话测试成绩公示
青山区教师及社会人员等192名考生参加武汉市2022年5月29日普通话测试,现将成绩公示如下: | ||||||||
姓名 | 性别 | 准考证号 | 测试机构 | 测试时间 | 成绩 | 等级 | 证书编号 | 备注 |
杨凡 | 女 | 421262022130192 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 81.9 | 二级乙等 | 422022126005282 | 考试成功 |
胡孝聪 | 女 | 421262022130191 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85.6 | 二级乙等 | 422022126005281 | 考试成功 |
陈玉琴 | 女 | 421262022130190 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80.1 | 二级乙等 | 422022126005280 | 考试成功 |
张鑫 | 女 | 421262022130189 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85.3 | 二级乙等 | 422022126005279 | 考试成功 |
沈苗 | 女 | 421262022130188 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83.1 | 二级乙等 | 422022126005278 | 考试成功 |
陈爱琴 | 女 | 421262022130187 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 82.5 | 二级乙等 | 422022126005277 | 考试成功 |
陈靖骐 | 男 | 421262022130186 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85.8 | 二级乙等 | 422022126005276 | 考试成功 |
李博文 | 男 | 421262022130185 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 缺考 | |||
张娟 | 女 | 421262022130184 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 87.1 | 二级甲等 | 422022126005275 | 考试成功 |
喻欣 | 女 | 421262022130183 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 77.9 | 三级甲等 | 422022126005274 | 考试成功 |
熊丹 | 女 | 421262022130182 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85.4 | 二级乙等 | 422022126005273 | 考试成功 |
杨小林 | 女 | 421262022130181 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 77 | 三级甲等 | 422022126005272 | 考试成功 |
张京晶 | 女 | 421262022130180 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85.2 | 二级乙等 | 422022126005271 | 考试成功 |
吴志鹏 | 男 | 421262022130179 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 87 | 二级甲等 | 422022126005270 | 考试成功 |
李美美 | 女 | 421262022130178 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 81.2 | 二级乙等 | 422022126005269 | 考试成功 |
万小妹 | 女 | 421262022130177 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85.7 | 二级乙等 | 422022126005268 | 考试成功 |
杜云芳 | 女 | 421262022130176 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83.4 | 二级乙等 | 422022126005267 | 考试成功 |
李宇茹 | 女 | 421262022130175 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 87.5 | 二级甲等 | 422022126005266 | 考试成功 |
王菲 | 女 | 421262022130174 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 77.6 | 三级甲等 | 422022126005265 | 考试成功 |
王雪瑶 | 女 | 421262022130173 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 88.7 | 二级甲等 | 422022126005264 | 考试成功 |
吴明超 | 女 | 421262022130172 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 87.9 | 二级甲等 | 422022126005263 | 考试成功 |
印淑雯 | 女 | 421262022130171 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 88.1 | 二级甲等 | 422022126005262 | 考试成功 |
陈雨 | 女 | 421262022130170 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83.3 | 二级乙等 | 422022126005261 | 考试成功 |
黄文丽 | 女 | 421262022130169 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 缺考 | |||
戴晶晶 | 女 | 421262022130168 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.7 | 二级乙等 | 422022126005260 | 考试成功 |
方子涵 | 女 | 421262022130167 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 87.4 | 二级甲等 | 422022126005259 | 考试成功 |
黄盼 | 女 | 421262022130166 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 82.7 | 二级乙等 | 422022126005258 | 考试成功 |
李浚超 | 男 | 421262022130165 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85.2 | 二级乙等 | 422022126005257 | 考试成功 |
张哲艳 | 女 | 421262022130164 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.7 | 二级乙等 | 422022126005256 | 考试成功 |
郭智星 | 男 | 421262022130163 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 90.9 | 二级甲等 | 422022126005255 | 考试成功 |
黄灿 | 女 | 421262022130162 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 82.3 | 二级乙等 | 422022126005254 | 考试成功 |
刘益成 | 男 | 421262022130161 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.2 | 二级乙等 | 422022126005253 | 考试成功 |
周永康 | 男 | 421262022130160 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 88.2 | 二级甲等 | 422022126005252 | 考试成功 |
龚天薏 | 女 | 421262022130159 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 87 | 二级甲等 | 422022126005251 | 考试成功 |
李文卉 | 女 | 421262022130158 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.7 | 二级乙等 | 422022126005250 | 考试成功 |
万玲 | 女 | 421262022130157 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84 | 二级乙等 | 422022126005249 | 考试成功 |
钟逸 | 女 | 421262022130156 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 90.2 | 二级甲等 | 422022126005248 | 考试成功 |
王晓鹰 | 女 | 421262022130155 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 89.6 | 二级甲等 | 422022126005247 | 考试成功 |
冯姝雅 | 女 | 421262022130154 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 82.7 | 二级乙等 | 422022126005246 | 考试成功 |
肖静 | 女 | 421262022130153 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 82.1 | 二级乙等 | 422022126005245 | 考试成功 |
于文文 | 女 | 421262022130152 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.3 | 二级乙等 | 422022126005244 | 考试成功 |
雷玲 | 女 | 421262022130151 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85.4 | 二级乙等 | 422022126005243 | 考试成功 |
魏琦 | 女 | 421262022130150 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 81.2 | 二级乙等 | 422022126005242 | 考试成功 |
王淑杰 | 女 | 421262022130149 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 82.4 | 二级乙等 | 422022126005241 | 考试成功 |
于晓翠 | 女 | 421262022130148 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 缺考 | |||
向艳红 | 女 | 421262022130147 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 缺考 | |||
刘阳 | 男 | 421262022130146 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 缺考 | |||
叶琼 | 女 | 421262022130145 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85.2 | 二级乙等 | 422022126005240 | 考试成功 |
袁冲 | 男 | 421262022130144 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 78.3 | 三级甲等 | 422022126005239 | 考试成功 |
匡璐 | 女 | 421262022130143 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 82.2 | 二级乙等 | 422022126005238 | 考试成功 |
熊超 | 男 | 421262022130142 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 86.2 | 二级乙等 | 422022126005237 | 考试成功 |
王楚鹏 | 男 | 421262022130141 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 缺考 | |||
肖伟 | 女 | 421262022130140 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80 | 二级乙等 | 422022126005236 | 考试成功 |
刘贝 | 女 | 421262022130139 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 87 | 二级甲等 | 422022126005235 | 考试成功 |
李静 | 女 | 421262022130138 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83 | 二级乙等 | 422022126005234 | 考试成功 |
王登峰 | 男 | 421262022130137 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 87.6 | 二级甲等 | 422022126005233 | 考试成功 |
李四维 | 男 | 421262022130136 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.4 | 二级乙等 | 422022126005232 | 考试成功 |
章洁 | 男 | 421262022130135 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80 | 二级乙等 | 422022126005231 | 考试成功 |
董亚雯 | 女 | 421262022130134 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 缺考 | |||
汪黎 | 女 | 421262022130133 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80.7 | 二级乙等 | 422022126005230 | 考试成功 |
黄慧敏 | 女 | 421262022130132 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 缺考 | |||
熊安妮 | 女 | 421262022130131 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 87.4 | 二级甲等 | 422022126005229 | 考试成功 |
袁思思 | 女 | 421262022130130 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 87 | 二级甲等 | 422022126005228 | 考试成功 |
黄丽华 | 女 | 421262022130129 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83.4 | 二级乙等 | 422022126005227 | 考试成功 |
彭红霞 | 女 | 421262022130128 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 74 | 三级甲等 | 422022126005226 | 考试成功 |
汤平 | 女 | 421262022130127 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83.4 | 二级乙等 | 422022126005225 | 考试成功 |
桂文 | 女 | 421262022130126 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 82.4 | 二级乙等 | 422022126005224 | 考试成功 |
张燕琼 | 女 | 421262022130125 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 78 | 三级甲等 | 422022126005223 | 考试成功 |
袁丽娟 | 女 | 421262022130124 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 81.9 | 二级乙等 | 422022126005222 | 考试成功 |
吴倩 | 女 | 421262022130123 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80 | 二级乙等 | 422022126005221 | 考试成功 |
彭雨薇 | 女 | 421262022130122 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83.9 | 二级乙等 | 422022126005220 | 考试成功 |
曾妮 | 女 | 421262022130121 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 77.5 | 三级甲等 | 422022126005219 | 考试成功 |
杜敏 | 女 | 421262022130120 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83.6 | 二级乙等 | 422022126005218 | 考试成功 |
黄娟 | 女 | 421262022130119 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.4 | 二级乙等 | 422022126005217 | 考试成功 |
周艺芸 | 女 | 421262022130118 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 78.3 | 三级甲等 | 422022126005216 | 考试成功 |
王文文 | 女 | 421262022130117 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83.6 | 二级乙等 | 422022126005215 | 考试成功 |
肖乐 | 女 | 421262022130116 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 86.1 | 二级乙等 | 422022126005214 | 考试成功 |
杨颖 | 女 | 421262022130115 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85.4 | 二级乙等 | 422022126005213 | 考试成功 |
黄洁 | 女 | 421262022130114 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85 | 二级乙等 | 422022126005212 | 考试成功 |
许林秀 | 女 | 421262022130113 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83 | 二级乙等 | 422022126005211 | 考试成功 |
昌红艳 | 女 | 421262022130112 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.5 | 二级乙等 | 422022126005210 | 考试成功 |
祝韧轫 | 女 | 421262022130111 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 81.7 | 二级乙等 | 422022126005209 | 考试成功 |
张冬芳 | 女 | 421262022130110 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80.4 | 二级乙等 | 422022126005208 | 考试成功 |
陈钱梦瑜 | 女 | 421262022130109 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 87.9 | 二级甲等 | 422022126005207 | 考试成功 |
谢敏 | 女 | 421262022130108 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 81.7 | 二级乙等 | 422022126005206 | 考试成功 |
李伟伟 | 女 | 421262022130107 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85 | 二级乙等 | 422022126005205 | 考试成功 |
韩晶 | 女 | 421262022130106 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 82 | 二级乙等 | 422022126005204 | 考试成功 |
刘保琴 | 女 | 421262022130105 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 缺考 | |||
阮亚琴 | 女 | 421262022130104 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85 | 二级乙等 | 422022126005203 | 考试成功 |
沈倩 | 女 | 421262022130103 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85.1 | 二级乙等 | 422022126005202 | 考试成功 |
张子熊 | 女 | 421262022130102 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83.2 | 二级乙等 | 422022126005201 | 考试成功 |
林秀 | 女 | 421262022130101 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80 | 二级乙等 | 422022126005200 | 考试成功 |
刘慧平 | 女 | 421262022130100 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 82.7 | 二级乙等 | 422022126005199 | 考试成功 |
黄宗珠 | 女 | 421262022130099 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 64.2 | 三级乙等 | 422022126005198 | 考试成功 |
李婷婷 | 女 | 421262022130098 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 86 | 二级乙等 | 422022126005197 | 考试成功 |
刘峥嵘 | 女 | 421262022130097 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 87 | 二级甲等 | 422022126005196 | 考试成功 |
朱荣钰 | 女 | 421262022130096 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83.5 | 二级乙等 | 422022126005195 | 考试成功 |
张琴 | 女 | 421262022130095 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.5 | 二级乙等 | 422022126005194 | 考试成功 |
王贵玉 | 女 | 421262022130094 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80.6 | 二级乙等 | 422022126005193 | 考试成功 |
潘娟 | 女 | 421262022130093 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 90.1 | 二级甲等 | 422022126005192 | 考试成功 |
汪海玲 | 女 | 421262022130092 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.7 | 二级乙等 | 422022126005191 | 考试成功 |
谌爱华 | 女 | 421262022130091 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80.7 | 二级乙等 | 422022126005190 | 考试成功 |
高玲 | 女 | 421262022130090 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 78.9 | 三级甲等 | 422022126005189 | 考试成功 |
明银 | 女 | 421262022130089 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80 | 二级乙等 | 422022126005188 | 考试成功 |
钟庆兰 | 女 | 421262022130088 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 77.9 | 三级甲等 | 422022126005187 | 考试成功 |
孙莉华 | 女 | 421262022130087 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 71.8 | 三级甲等 | 422022126005186 | 考试成功 |
周荣 | 女 | 421262022130086 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80 | 二级乙等 | 422022126005185 | 考试成功 |
陈春芳 | 女 | 421262022130085 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80.4 | 二级乙等 | 422022126005184 | 考试成功 |
宁雪 | 女 | 421262022130084 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83.6 | 二级乙等 | 422022126005183 | 考试成功 |
邹汉珍 | 女 | 421262022130083 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.8 | 二级乙等 | 422022126005182 | 考试成功 |
李娟 | 女 | 421262022130082 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 81.2 | 二级乙等 | 422022126005181 | 考试成功 |
李红珍 | 女 | 421262022130081 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80 | 二级乙等 | 422022126005180 | 考试成功 |
徐建纯 | 女 | 421262022130080 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 77.4 | 三级甲等 | 422022126005179 | 考试成功 |
余金华 | 女 | 421262022130079 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80 | 二级乙等 | 422022126005178 | 考试成功 |
吴海霞 | 女 | 421262022130078 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85.4 | 二级乙等 | 422022126005177 | 考试成功 |
张永娟 | 女 | 421262022130077 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 76.5 | 三级甲等 | 422022126005176 | 考试成功 |
张华 | 女 | 421262022130076 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80.2 | 二级乙等 | 422022126005175 | 考试成功 |
缪媛 | 女 | 421262022130075 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83.3 | 二级乙等 | 422022126005174 | 考试成功 |
林燕 | 女 | 421262022130074 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80 | 二级乙等 | 422022126005173 | 考试成功 |
王燕 | 女 | 421262022130073 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.6 | 二级乙等 | 422022126005172 | 考试成功 |
张潇 | 女 | 421262022130072 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.2 | 二级乙等 | 422022126005171 | 考试成功 |
殷梦娟 | 女 | 421262022130071 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80.4 | 二级乙等 | 422022126005170 | 考试成功 |
黄晶晶 | 女 | 421262022130070 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80.8 | 二级乙等 | 422022126005169 | 考试成功 |
肖艳霞 | 女 | 421262022130069 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 76.2 | 三级甲等 | 422022126005168 | 考试成功 |
陈林 | 女 | 421262022130068 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80.5 | 二级乙等 | 422022126005167 | 考试成功 |
张胜云 | 女 | 421262022130067 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 73.8 | 三级甲等 | 422022126005166 | 考试成功 |
秦丽珍 | 女 | 421262022130066 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85.7 | 二级乙等 | 422022126005165 | 考试成功 |
汪玲娟 | 女 | 421262022130065 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 77.8 | 三级甲等 | 422022126005164 | 考试成功 |
刘汉香 | 女 | 421262022130064 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 73.7 | 三级甲等 | 422022126005163 | 考试成功 |
黄丹 | 女 | 421262022130063 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.6 | 二级乙等 | 422022126005162 | 考试成功 |
鲁明星 | 女 | 421262022130062 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83.2 | 二级乙等 | 422022126005161 | 考试成功 |
胡师奇 | 女 | 421262022130061 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.3 | 二级乙等 | 422022126005160 | 考试成功 |
叶思 | 女 | 421262022130060 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 89.9 | 二级甲等 | 422022126005159 | 考试成功 |
蔡玉萍 | 女 | 421262022130059 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85.3 | 二级乙等 | 422022126005158 | 考试成功 |
吴爱玲 | 女 | 421262022130058 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 81 | 二级乙等 | 422022126005157 | 考试成功 |
陈琳 | 女 | 421262022130057 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85.6 | 二级乙等 | 422022126005156 | 考试成功 |
朱祉妍 | 女 | 421262022130056 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 87.4 | 二级甲等 | 422022126005155 | 考试成功 |
魏佳 | 女 | 421262022130055 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 82.4 | 二级乙等 | 422022126005154 | 考试成功 |
陈露 | 女 | 421262022130054 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 89 | 二级甲等 | 422022126005153 | 考试成功 |
沈金慧 | 女 | 421262022130053 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.4 | 二级乙等 | 422022126005152 | 考试成功 |
徐丹 | 女 | 421262022130052 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 82.7 | 二级乙等 | 422022126005151 | 考试成功 |
王唯雨 | 女 | 421262022130051 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 87.9 | 二级甲等 | 422022126005150 | 考试成功 |
马有彬 | 女 | 421262022130050 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 82 | 二级乙等 | 422022126005149 | 考试成功 |
闵雨晴 | 女 | 421262022130049 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85.8 | 二级乙等 | 422022126005148 | 考试成功 |
魏纯艳 | 女 | 421262022130048 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83.7 | 二级乙等 | 422022126005147 | 考试成功 |
钱水琴 | 女 | 421262022130047 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 缺考 | |||
蔡妮 | 女 | 421262022130046 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 缺考 | |||
黄静 | 女 | 421262022130045 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 缺考 | |||
乐冰 | 女 | 421262022130044 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 缺考 | |||
夏红娟 | 女 | 421262022130043 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 缺考 | |||
孙妍 | 女 | 421262022130042 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 89.6 | 二级甲等 | 422022126005146 | 考试成功 |
夏海霞 | 女 | 421262022130041 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 82.9 | 二级乙等 | 422022126005145 | 考试成功 |
王秀丽 | 女 | 421262022130040 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 70.8 | 三级甲等 | 422022126005144 | 考试成功 |
童树琴 | 女 | 421262022130039 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 74.5 | 三级甲等 | 422022126005143 | 考试成功 |
宋春华 | 女 | 421262022130038 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 74.2 | 三级甲等 | 422022126005142 | 考试成功 |
王婷 | 女 | 421262022130037 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85.2 | 二级乙等 | 422022126005141 | 考试成功 |
辜文芳 | 女 | 421262022130036 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 81.8 | 二级乙等 | 422022126005140 | 考试成功 |
马红平 | 女 | 421262022130035 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80 | 二级乙等 | 422022126005139 | 考试成功 |
胡芳 | 女 | 421262022130034 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 81.2 | 二级乙等 | 422022126005138 | 考试成功 |
肖静 | 女 | 421262022130033 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 70.9 | 三级甲等 | 422022126005137 | 考试成功 |
冉娟 | 女 | 421262022130032 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 76.6 | 三级甲等 | 422022126005136 | 考试成功 |
阮盼利 | 女 | 421262022130031 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 76 | 三级甲等 | 422022126005135 | 考试成功 |
陈丹 | 女 | 421262022130030 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 81.3 | 二级乙等 | 422022126005134 | 考试成功 |
尚玥玥 | 女 | 421262022130029 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 91 | 二级甲等 | 422022126005133 | 考试成功 |
陈玉红 | 女 | 421262022130028 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 85.2 | 二级乙等 | 422022126005132 | 考试成功 |
贾金莉 | 女 | 421262022130027 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83 | 二级乙等 | 422022126005131 | 考试成功 |
魏娟 | 女 | 421262022130026 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 89.7 | 二级甲等 | 422022126005130 | 考试成功 |
李婷婷 | 女 | 421262022130025 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 81.7 | 二级乙等 | 422022126005129 | 考试成功 |
罗红婷 | 女 | 421262022130024 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80 | 二级乙等 | 422022126005128 | 考试成功 |
钱汉荣 | 女 | 421262022130023 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.4 | 二级乙等 | 422022126005127 | 考试成功 |
钱汉梅 | 女 | 421262022130022 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.1 | 二级乙等 | 422022126005126 | 考试成功 |
李碧霞 | 女 | 421262022130021 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.7 | 二级乙等 | 422022126005125 | 考试成功 |
孙珊珊 | 女 | 421262022130020 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 87.2 | 二级甲等 | 422022126005124 | 考试成功 |
丁晓琪 | 女 | 421262022130019 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 86 | 二级乙等 | 422022126005123 | 考试成功 |
徐娜 | 女 | 421262022130018 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80 | 二级乙等 | 422022126005122 | 考试成功 |
罗芳 | 女 | 421262022130017 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 84.4 | 二级乙等 | 422022126005121 | 考试成功 |
李惠群 | 女 | 421262022130016 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83.1 | 二级乙等 | 422022126005120 | 考试成功 |
陈佳诗 | 女 | 421262022130015 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 75 | 三级甲等 | 422022126005119 | 考试成功 |
李阳 | 女 | 421262022130014 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 86.2 | 二级乙等 | 422022126005118 | 考试成功 |
豆玉蜀 | 女 | 421262022130013 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 86 | 二级乙等 | 422022126005117 | 考试成功 |
陈阳 | 女 | 421262022130012 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 82.8 | 二级乙等 | 422022126005116 | 考试成功 |
李星 | 女 | 421262022130011 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 81.4 | 二级乙等 | 422022126005115 | 考试成功 |
陈文俊 | 女 | 421262022130010 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 81.8 | 二级乙等 | 422022126005114 | 考试成功 |
王静 | 女 | 421262022130009 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 83.3 | 二级乙等 | 422022126005113 | 考试成功 |
向宇华 | 女 | 421262022130008 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 82.8 | 二级乙等 | 422022126005112 | 考试成功 |
雷丹 | 女 | 421262022130007 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 87 | 二级甲等 | 422022126005111 | 考试成功 |
李珊珊 | 女 | 421262022130006 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80.9 | 二级乙等 | 422022126005110 | 考试成功 |
周小燕 | 女 | 421262022130005 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80 | 二级乙等 | 422022126005109 | 考试成功 |
张正 | 女 | 421262022130004 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 81.7 | 二级乙等 | 422022126005108 | 考试成功 |
李婷 | 女 | 421262022130003 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 74.7 | 三级甲等 | 422022126005107 | 考试成功 |
胡敢枝 | 女 | 421262022130002 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 80 | 二级乙等 | 422022126005106 | 考试成功 |
曹梦婷 | 女 | 421262022130001 | 武汉市测试站 | 2022.05.29 | 76.9 | 三级甲等 | 422022126005105 | 考试成功 |
青山区语言文字工作委员会办公室 | ||||||||
2022年8月31日 |
以上就是关于湖北普通话:2022武汉市青山区普通话测试成绩公式的全部内容,想要了解更多关于教师资格的考试信息,如湖北普通话、湖北普通话报考时间,报考条件,考试时间等,持续关注湖北教师资格网。
免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >