2019年湖北教师资格认定公告汇总
- 时间:
- 2019-06-28 11:14:49
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 湖北教师资格证报名
2019湖北上半年教师资格证认定考情汇总已经开始陆续公布,因中国教师资格网系统维护升级,开放时间延迟。为此,湖北省2019年春季教师资格认定网上报名工作时间推迟至4月8日开始。湖北教师考试网特意为广大考生整理了相关信息,以下为具体内容:
认定报名入口 | ||||
地区 | 上半年 | 查看公告 | ||
报名时间 | 现场确认 | |||
湖北 | 湖北 | 4月8日至4月22日 | 查阅相应认定机构网站 | 认定公告 |
上发布的认定公告 | ||||
十堰 | 竹溪县 | 4月8日—20日 | 4月9日—25日 | 认定公告 |
(有效工作日) | ||||
茅箭 | 4月8日—4月18日 | 4月9日—4月19日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
郧西 | 4月8日—4月18日 | 4月9日—4月19日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
房县 | 4月8日—4月18日 | 4月15日至4月19日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
竹山 | 4月8日至4月22日 | 4月9日至4月30日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
十堰 | 4月8日—4月18日 | 4月9日—4月19日 | 认定公告 | |
(高中、中职) | (有效工作日) | |||
恩施 | 恩施高中 | 4月8日至4月19日 | 以各县市教育局公告为准 | 认定公告 |
恩施市 | 4月8日至4月19日 | 3月26日——4月3日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
利川 | 4月8日至4月19日 | 4月11日—4月19日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
建始 | 4月8日至4月16日 | 4月17日—4月19日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
宣恩 | 4月8日至4月19日 | 4月15日至4月19日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
巴东 | 4月8日至4月19日 | 4月15日至4月19日 | 认定公告 | |
襄阳 | 襄阳市 | 4月8日至4月17日 | 4月15日至4月19日 | 认定公告 |
老河口 | 4月8日至4月17日 | 4月15日至4月19日 | 认定公告 | |
襄阳东津新区 | 4月8日至4月17日 | 4月15日至4月19日 | 认定公告 | |
南漳 | 4月8日至4月17日 | 4月15日至4月19日 | 认定公告 | |
武汉 | 武汉市高中阶段 | 4月9日至4月19日 | 规定时间 | 认定公告 |
(工作时间) | ||||
黄陂 | 4月9日至4月19日 | 4月22日至4月26日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
青山 | 4月9日至4月19日 | 4月22日至4月26日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
汉阳 | 4月9日—4月19日 | 4月22日至4月26日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
洪山 | 4月9日至4月19日 | 4月22日至4月26日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
硚口 | 4月9日至4月19日 | 4月22日至4月26日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
武昌职业学院高校教师 | 4月9日至4月19日 | 4月22日至4月26日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
经济技术开发区(汉南区) | 4月9日至4月19日 | 4月22日至4月26日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
武昌 | 4月9日至4月19日 | 4月22日至4月26日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
黄冈 | 黄州 | 4月8日-4月18日 | 4月25日-4月30日 | 认定公告 |
(工作时间) | ||||
武穴 | 4月8日-4月19日 | 4月22日-4月26日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
麻城 | 4月8日-4月18日 | 4月25日-4月30日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
黄梅 | 4月8日-4月14日 | 4月15日-4月19日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
红安 | 4月8日-4月18日 | 4月25日-4月30日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
蕲春 | 4月8日-4月18日 | 4月25日-4月30日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
孝感 | 孝感市 | 4月8日—4月22日 | 4月1日—4月12日 | 认定公告 |
(高中) | (有效工作日) | |||
大悟 | 4月8日—4月22日 | 4月15日—4月23日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
应城 | 4月8日—4月22日 | 4月15日—4月26日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
安陆 | 4月8日—18日 | 4月15日—4月19日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
汉川 | 4月8日—4月18日 | 4月15日—4月22日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
云梦 | 4月8日—4月22日 | 3月26日至4月10日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
孝南 | 4月8日—4月22日 | 3月26日至4月10日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
孝昌 | 4月8日—4月22日 | 4月2日—4月12日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
荆州 | 荆州区 | 4月8日至4月19日 | 3月27日—4月4日 | 认定公告 |
(有效工作日) | ||||
荆州市 | 4月8日至4月19日 | 地点详见各确认点公告 | 认定公告 | |
(高中) | ||||
荆州职业技术学院高校教师 | 4月8日至4月19日 | 3月26日—4月10日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
石首 | 4月8日至4月19日 | 3月26日—4月10日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
洪湖 | 4月8日至4月19日 | 3月26日—4月14日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
沙市 | 4月8日至4月19日 | 10月9日至10月16日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
公安 | 4月8日至4月19日 | 3月26日—4月10日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
松滋 | 4月8日至4月19日 | 4月8日-4月12日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
荆门 | 东宝区 | 4月8日至4月19日 | 4月15日至4月26日 | 认定公告 |
(工作时间) | ||||
高新区·掇刀区 | 4月8日至4月19日 | 4月15日至4月26日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
钟祥市 | 4月8日至4月19日 | 4月15日至4月26日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
荆门 | 4月8日至4月19日 | 4月15日至4月26日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
荆门屈家岭 | 4月8日至4月19日 | 4月15日至4月26日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
潜江 | 潜江市 | 4月8日——4月17日 | 4月15日——4月19日 | 认定公告 |
(有效工作日) | ||||
宜昌 | 宜昌市 | 4月10日—4月18日 | 4月11日—4月19日 | 认定公告 |
(有效工作日) | ||||
夷陵区 | 3月25日—4月2日 | 3月26日—4月3日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
伍家岗 | 4月10日—4月18日 | 4月15日—4月19日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
宜都 | 3月25日—4月2日 | 3月26日—4月3日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
当阳 | 4月8日—4月18日 | 4月9日—4月19日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
五峰土家族自治县 | 4月10日-4月18日 | 4月11日-4月19日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
长阳土家族自治县 | 3月25日—4月2日 | 3月26日—4月2日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
秭归 | 4月8日—4月16日 | 4月9日—4月17日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
西陵区 | 4月10日—4月18日 | 4月11日—4月19日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
鄂州 | 鄂州市 | 4月9日-4月18日 | 4月10日—4月19日 | 认定公告 |
(有效工作日) | ||||
鄂城区 | 4月9日-4月18日 | 4月10日—4月19日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
华容区 | 4月9日-4月18日 | 4月10日—4月19日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
咸宁 | 咸宁 | 3月26日至4月4日 | 4月1日至4月10日 | 认定公告 |
高中(中职) | (工作时间) | |||
咸安区 | 4月8日至4月12日 | 4月15日至4月26日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
通山 | 3月25日至4月4日 | 4月1日至4月10日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
通城 | 4月8日至4月17日 | 4月15日至4月19日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
赤壁 | 3月25日-4月5日 | 4月1-10日 | 认定公告 | |
崇阳县 | 3月25日-4月5日 | 3月26日-4月10日 | 认定公告 | |
(工作时间) | ||||
仙桃 | 仙桃市 | 9月25日-10月10日 | 10月8日-10月12日 | 认定公告 |
(工作时间) | ||||
黄石 | 黄石市 | 4月8日—4月19日 | 4月9日—4月22日 | 认定公告 |
(高中、中职) | (有效工作日) | |||
黄石港区 | 4月8日—4月19日 | 4月15日-4月19日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
黄石经济开发区 | 9月25日-10月12日 | 9月26日-10月19日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
阳新 | 4月8日—4月19日 | 4月9日—4月22日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
大冶 | 4月8日—4月19日 | 4月9日—4月22日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
铁山区 | 4月8日—4月19日 | 4月9日—4月22日 | 认定公告 | |
上发布的认定公告 | ||||
西塞山区 | 4月8日—4月19日 | 4月9日—4月22日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
随州 | 随县 | 3月25日至4月4日 | 4月8日-4月19日 | 认定公告 |
(有效工作日) | ||||
广水 | 3月25日至4月4日 | 3月25日至4月4日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
曾都区 | 3月25日-4月4日 | 3月25日—4月4日 | 认定公告 | |
(有效工作日) | ||||
随州高中教师资格 | 3月25日-4月4日 | 3月25日—4月4日 | 认定公告 | |
(有效工作时) |